| Item Name | CRP123 | CRP123X | CRP123E | ||||||||||
| Size | 3.5 Inches | 5 Inches | 5 Inches | ||||||||||
| Operating System | ARM | Android 7.0 | Android | ||||||||||
| Display Screen | 320*480 TFT LCD | 1280*720 IPS TouchScreen | 1280*720 IPS TouchScreen | ||||||||||
| Navigation & Hot Keys | √ | √ (Designed for Intensive Work) |
X | ||||||||||
| Battery | x | 4000mAh | 4000mAh | ||||||||||
| Protocols | OBD2,EOBD | OBD2, EOBD , JOBD , KOBD | OBD2,EOBD , JOBD , KOBD | ||||||||||
| Support Systems | Engine / ABS / SRS / AT | Engine / ABS / SRS / AT | Engine / ABS / SRS / AT | ||||||||||
| Reset Functions | X | X | X | ||||||||||
| Vehicle Coverage | 41 Car Brands | 57 Car Brands | 57 Car Brands | ||||||||||
| AutoVIN | X | √ | √ | ||||||||||
| Battery Voltage Test | X | √ | √ | ||||||||||
| Diagnostic History & Quick Access to Re-Diagnostic | X | √ | √ | ||||||||||
| Diagnostic Feedback & Tech. Support | X | √ | √ | ||||||||||
| Automatic Inspection Report | X | √ | √ | ||||||||||
| Data Record and Playback | √ | √ | √ | ||||||||||
| DTC LookUp | √ | √ | √ | ||||||||||
| Support Languages | English, Spanish, French, German, Italian, Russian, Japanese, Portuguese (8) | English, Spanish, French, German, Italian, Russian, Japanese, Portuguese, Korean (9) | English, Spanish, French, German, Italian, Russian, Japanese, Portuguese, Korean (9) | ||||||||||
| Print via PC | Print via Email Share | Print via Email Share | |||||||||||
| Update Way | Update via PC | One-Click Update via WiFi | One-Click Update via WiFi | ||||||||||
| Update Period | Lifetime Free Update | Lifetime Free Update | Lifetime Free Update | ||||||||||

